Барра — Коринтианс. Кубок Бразилии, 5 раунд, 22.04.2026 03:30
Форма команд
Барра демонстрирует отличную форму: 6 побед в 10 последних матчах, высокая результативность (1.2 гола за игру) и надежная оборона (всего 0.5 пропущенных).
Коринтианс находится в кризисе: всего 2 победы в 10 играх, низкая результативность (0.7 гола за игру) и частые ничейные исходы.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бромли | 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 43 | +25 | 84 |
| 2 | Милтон-Кинс Донс | 44 | 23 | 13 | 8 | 82 | 44 | +38 | 82 |
| 3 | Кембридж Юнайтед | 43 | 21 | 15 | 7 | 62 | 31 | +31 | 78 |
| 4 | Солфорд Сити | 44 | 24 | 5 | 15 | 59 | 51 | +8 | 77 |
| 5 | Ноттс Каунти | 44 | 23 | 7 | 14 | 72 | 51 | +21 | 76 |
| 6 | Суиндон Таун | 44 | 22 | 9 | 13 | 69 | 53 | +16 | 75 |
| 7 | Честерфилд | 44 | 19 | 16 | 9 | 67 | 55 | +12 | 73 |
| 8 | Гримсби Таун | 43 | 20 | 11 | 12 | 67 | 48 | +19 | 71 |
| 9 | Барнет | 44 | 19 | 13 | 12 | 62 | 50 | +12 | 70 |
| 10 | Кру Александра | 44 | 19 | 9 | 16 | 64 | 56 | +8 | 66 |
| 11 | Олдем Атлетик | 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 41 | +14 | 65 |
| 12 | Уолсолл | 44 | 18 | 11 | 15 | 55 | 51 | +4 | 65 |
| 13 | Колчестер Юнайтед | 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 47 | +11 | 63 |
| 14 | Флитвуд Таун | 44 | 15 | 14 | 15 | 54 | 55 | -1 | 59 |
| 15 | Бристоль Роверс | 44 | 18 | 4 | 22 | 51 | 64 | -13 | 58 |
| 16 | Аккрингтон Стэнли | 44 | 14 | 10 | 20 | 44 | 52 | -8 | 52 |
| 17 | Челтнем Таун | 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 68 | -17 | 52 |
| 18 | Джиллингем | 44 | 12 | 14 | 18 | 50 | 66 | -16 | 50 |
| 19 | Шрусбери Таун | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 66 | -26 | 48 |
| 20 | Кроули Таун | 44 | 8 | 14 | 22 | 41 | 65 | -24 | 38 |
| 21 | Транмир Роверс | 43 | 9 | 10 | 24 | 50 | 74 | -24 | 37 |
| 22 | Ньюпорт Каунти | 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 74 | -31 | 37 |
| 23 | Барроу | 44 | 9 | 9 | 26 | 44 | 73 | -29 | 36 |
| 24 | Харрогейт Таун | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 66 | -30 | 36 |
Травмы
Данные отсутствуют, команда оптимально готова.
Данные отсутствуют, значительных потерь в составе не заявлено.
Личные встречи
В личных встречах наблюдается преимущество гостей (53%), однако текущая форма Барры нивелирует историческую разницу в статусе клубов.
Анализ коэффициентов
Букмекеры сильно недооценивают шансы Барры, выставляя коэффициент 5.63 на чистую победу, опираясь исключительно на бренд Коринтианса.
Прогноз на матч
Двойной шанс Барры (1X) оценивается по 2.35, что создает заметную ценность. Коринтианс выиграл только 2 из 10 последних встреч, демонстрируя низкую результативность и склонность к ничьим, а Барра дома держится крепко в обороне и может не проиграть. Таким образом, вероятность того, что Барра не проиграет, выглядит обоснованной и прибыльной (value bet).
Ставка: 1X
Коэффициент: 2,35
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








